BlobLens
Initializing DA Telemetry…
BlobLens
Initializing DA Telemetry…
Leaderboard
Rollup activity rankings based on blob volume, batching efficiency, and market timing accuracy. Data represents the last 24 hours of on-chain submissions.
Efficiency Tier
Efficiency Tier
Efficiency Tier
Global rankings by total blob volume and DA performance metrics.
35 rollups tracked
| # | Rollup | Blobs | TXs | Efficiency | Coordination | Fullness | Cost/KB | 24H Trend | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ?Unknown | 12,960 | 5,483 | 43 | 2 | — | 0.000000 ETH | N/A | |
| 2 | 7,355 | 1,226 | 85 | 1 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 3 | 5,131 | 1,027 | 74 | 1 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 4 | 1,740 | 580 | 49 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 5 | 1,585 | 317 | 73 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 6 | X Layer | 1,576 | 395 | 61 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 7 | 646 | 216 | 50 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 8 | 600 | 120 | 74 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 9 | Katana | 418 | 205 | 39 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 10 | 358 | 358 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 11 | 308 | 308 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 12 | Pegglecoin | 202 | 202 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 13 | 201 | 201 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 14 | 193 | 193 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 15 | 175 | 38 | 69 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 16 | HashKey Chain | 160 | 160 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 17 | Shape | 105 | 105 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 18 | Codex | 102 | 102 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 19 | Morph | 75 | 75 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 20 | 63 | 21 | 50 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 21 | Metis | 43 | 43 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 22 | Boba | 30 | 30 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 23 | 25 | 25 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 24 | 24 | 24 | 28 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 25 | Phala | 24 | 24 | 26 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 26 | 24 | 24 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 27 | 24 | 8 | 51 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 28 | Forknet | 24 | 24 | 26 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 29 | BOB | 24 | 24 | 25 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 30 | 16 | 16 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 31 | DeBank Chain | 15 | 15 | 26 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 32 | 14 | 13 | 25 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 33 | R0AR | 10 | 10 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | |
| 34 | 7 | 7 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis | ||
| 35 | Symbiosis | 5 | 5 | 27 | 0 | — | 0.000000 ETH | Analysis |
Interpretation:Packing score measures how well rollups utilize the 6-blob tx limit. Timing score reflects ability to batch during low-fee windows.